| 服務項目 | 服務說明 | 補助內容 |
| 照顧服務 | 1.居家服務:家務及日常生活照顧服務、身體照顧服務。 2.日間照顧:日間將需照護者送至日間照顧機構,晚間則將照護者送回家。 | 1.依個案失能程度的不同提供補助服務時數。 2.補助經費:每小時以新台幣180元計(隨物價指數調整)。 3.超過政府補助時數者,則由民眾全額自行負擔。 4.補助對像依家庭經濟狀況提供不同補助標準。 |
| 居家護理 | 一般傷口護理、各種注射、符合個別需求的護理措施、一般身體檢查、代採檢體回院送檢、各種依個案需求的護理指導、營養及基礎復健運動指導、醫師訪診、適當社會或醫療資源諮詢。 | 除現行全民健保每月給付2次居家護理外,經評定有需求者,每月最高再增加2次。補助居家護理師訪視費用,每次以新台幣1,300元計。 |
| 社區及居家復健 | 1.日常生活功能評估與訓練。 2.社交功能評估與訓練。 | 針對無法透過交通接送服務取得現有健保服務資源之個案,建議發展居家復健服務。每次訪視費用為新台幣1,000元,每人最多每星期一次,連續一個月無明顯功能進步且無法積極配合者停止補助。 |
| 輔具購買、租借及住宅無障礙環境改善服務 | 提供輔具購買、租借及居家無障礙環境改善服務。 | 每10年以補助每戶新台幣10萬元為限,但經評估有特殊需要者,得專案酌增補助額度。 |
| 老人餐飲服務 | 對於行動自如老人,選定適當地點提供集中用餐服務;若為行動困難者則提供送餐到府服務。 | 政府最高補助每人每日一壑腹A對家庭總收入未達社會救助法規定最低生活費用1.5倍者全額補助;家庭總收入符合社會救助法規定最低生活費用1.5倍至2.5倍者補助90%(使用者自付10%)。 |
| 喘息服務 | 喘息服務係指提供照顧者依階段期間的休息機會,以減輕照顧者壓力為目的。依提供形式及場所大致可分為:居家、機構及日間等三種類型。 | 1.輕度及中度失能者:每年最高補助14天 2.重度失能者:每年最高補助21天 3.補助金額上:機構式及居家式喘息皆補助受照顧者每日照顧費新台幣1,000元,惟機構喘息另補助交通費每趟新台幣1,000元,一年至多4趟;居家式則無交通費補助。 |
| 交通接送服務 | 提供類似復康巴士之交通接送服務。 | 補助重度失能者使用類似復康巴士之交通接送服務,每月最高補助4次(來回8趟),每趟以新台幣190元計。 |
| 照顧機構服務 | 1.養護機構:生活照顧。 2.長期照護機構:生活照顧及護理服務。 3.護理之家:提供罹患慢性病需長期護理之病人及出院後需繼續護理之病人所需護理服務及生活照顧。 | 1.家庭總收入按全家人口平均分配,每人每月未達社會救助法規定最低生活費1.5倍之重度失能老人:由政府全額補助。 2.家庭總收入按全家人口平均分配,每人每月未達社會救助法規定最低生活費1.5倍之中度失能老人:經評估家庭支援情形如確有進住必要,亦得專案補助。 |
服務內容
可提供之保險商品內容:
健康(醫療)險 | 傷害(意外)險 | 投資型保單 |
儲蓄型保單: 分紅保單 不分紅保單 | 利變型保單: 利變年金 養老保險 | 團金業務商品: 各式團體保險專案 旅行平安保險 |
產險商品: 公共意外責任保險、住宅火災及地震基本保險、汽、機車強制險、個人傷害保險 醫師業務責任保險、商業火災保險、商業動產流動綜合保險、教職員責任保險、產品責任保險 貨物運送人責任保險、貨物運輸保險、雇主意外責任保險、團體傷害保險、營造綜合保險 工程險、現金保險、旅行平安保險 | ||
2013年7月31日 星期三
長照十年計畫補助內容
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言